Regimo
Basel
Wohn- und Geschäftshaus Rümelinbachweg
So einzigartig wie Sie
Mietangebot
14 Mietobjekte
Filters
Objekt-Nr. |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage | Zimmer |
Fläche m² |
Terrasse m² |
Keller m² |
Reduit m² |
Netto CHF/Mt |
Nebenkosten CHF/Mt |
Brutto CHF/Mt |
Bezugs- termin |
Status | Details |
Bewerben online |
Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rümelinbachweg 10 | |||||||||||||||||
16581.10.0101 | Maisonette | Rümelinbachweg | 10 | 1. OG | 5.5 | 161.2 | 12.8 | 10.1 | 4.9 | 3'400 | 470 | 3'870 | vermietet | Details | Download | ||
16581.10.0102 | Maisonette | Rümelinbachweg | 10 | 1. OG | 5.5 | 159.7 | 13.9 | 10.7 | 4.7 | 3'380 | 470 | 3'850 | vermietet | Details | Download | ||
16581.10.0103 | Patiowohnung | Rümelinbachweg | 10 | 1. OG | 1.5 | 80.7 | 11.7 | 4.8 | 3.2 | 1'775 | 235 | 2'010 | vermietet | Details | Download | ||
16581.10.0104 | Patiowohnung | Rümelinbachweg | 10 | 1. OG | 1.5 | 84.5 | 11.7 | 5.7 | 3.2 | 1'805 | 245 | 2'050 | 01.08.24 | reserviert | Details | Bewerben | Download |
16581.10.0301 | Maisonette | Rümelinbachweg | 10 | 3. OG | 4.5 | 114.7 | 37.2 | 13.6 | -- | 2'530 | 330 | 2'860 | vermietet | Details | Download | ||
16581.10.0302 | Maisonette | Rümelinbachweg | 10 | 3. OG | 4.5 | 113.5 | 36.6 | 11.8 | -- | 2'520 | 330 | 2'850 | vermietet | Details | Download | ||
Rümelinbachweg 12 | |||||||||||||||||
16581.12.0101 | Wohnung | Rümelinbachweg | 12 | 1. OG | 2.5 | 69.1 | -- | 3.7 | 3.3 | 1'600 | 200 | 1'800 | vermietet | Details | Download | ||
16581.12.0102 | Wohnung | Rümelinbachweg | 12 | 1. OG | 2.5 | 75.2 | -- | 4.7 | 3.0 | 1'650 | 220 | 1'870 | vermietet | Details | Download | ||
16581.12.0103 | Patiowohnung | Rümelinbachweg | 12 | 1. OG | 1.5 | 55.6 | 11.4 | 2.5 | 3.9 | 1'500 | 160 | 1'660 | vermietet | Details | Download | ||
16581.12.0104 | Patiowohnung | Rümelinbachweg | 12 | 1. OG | 1.5 | 54.8 | 12.7 | 2.5 | 3.5 | 1'480 | 160 | 1'640 | vermietet | Details | Download | ||
16581.12.0201 | Wohnung | Rümelinbachweg | 12 | 2. OG | 3.5 | 93.5 | 13.5 | 9.5 | -- | 2'020 | 270 | 2'290 | vermietet | Details | Download | ||
16581.12.0202 | Wohnung | Rümelinbachweg | 12 | 2. OG | 4.5 | 97.0 | 13.8 | 8.2 | 1.6 | 2'140 | 280 | 2'420 | vermietet | Details | Download | ||
16581.12.0301 | Maisonette | Rümelinbachweg | 12 | 3. OG | 4.5 | 113.7 | 37.8 | 12.8 | -- | 2'510 | 330 | 2'840 | vermietet | Details | Download | ||
16581.12.0302 | Maisonette | Rümelinbachweg | 12 | 3. OG | 4.5 | 118.9 | 40.0 | 11.5 | -- | 2'570 | 350 | 2'920 | vermietet | Details | Download |
Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit | |
---|---|---|---|
26 | Einstellplätze | à | 175 CHF/Monat |
14 | Einstellplätze (Elektro) | à | 205 CHF/Monat |
5 | Moto | à | 40 CHF/Monat |
Volle Sicht
Schliessen